Ознакомьтесь со сметой на эксплуатируемую кровлю на каркасе АЦЛ и теплоизоляционного пенобетона - площадью 776 м2.
Плотностью пенобетона Д - 200, высота 450 мм.
Приложение к договору № 1 | Локальная смета. | |||||
Устройство кровли (монолитный пенобетон Д-200) | ||||||
Основание: | ||||||
Устройство кровли | 2 390 662,56 | рублей | ||||
Наименование работ | Объем | Стоимость ед./руб | Стоимость всего, руб. | |||
Зарплата | Материалы | Механизмы | ||||
Кровля. | 2 390 662,56 | |||||
Работы. | 1 448 572,56 | |||||
Устройство пароизоляции из рулонной оцинкованной стали | 776,3 | 125,00 | 97 040,00 | |||
Проклека примыканий рулонной стали (методом наплавления 150мм) | 776,3 | 75,00 | 58 224,00 | |||
Устройство каркаса под АЦЛ с разуклонкой | 776,3 | 174,00 | 135 079,68 | |||
Пенобетон200 (изготовление, подъем, заливка) | 200,0 | 3 100,00 | 620 000,00 | |||
Монтаж АЦЛ 10мм один слой | 776,3 | 192,00 | 149 053,44 | |||
Обработка праймером поверхность АЦЛ | 776,3 | 55,00 | 42 697,60 | |||
Устройство наплавляемой гидроизоляции в два слоя | 1552,6 | 138,00 | 214 264,32 | |||
Устройство примыканий в два слоя | 306,0 | 138,00 | 42 233,52 | |||
Монтаж воронок | 3,0 | 2 100,00 | 6 300,00 | |||
Монтаж аэраторов | 12,0 | 1 140,00 | 13 680,00 | |||
Риски, непредвиденные расходы 5% | 1,0 | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
Материалы. | 942 090,00 | |||||
Профиль 27*28*3000 | 500,0 | 39,00 | 19 500,00 | |||
Профиль 60*27*3000 | 1300,0 | 61,00 | 79 300,00 | |||
АЦЛ 1500*3000*10 | 195,0 | 960,00 | 187 200,00 | |||
Крепеж | 70000,0 | 0,75 | 52 500,00 | |||
Железо 0,5мм оцинкованное | 850,0 | 135,40 | 115 090,00 | |||
Праймер битумный | 250,0 | 65,00 | 16 250,00 | |||
Бикрост | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Петрофлекс 3,5мм | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Петрофлекс 5,0мм | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Пенобетон200 | 200,0 | 1 450,00 | 290 000,00 | |||
Воронка | 3,0 | 1 450,00 | 4 350,00 | |||
Аэратор | 12,0 | 950,00 | 11 400,00 | |||
Разгрузка,подъем материалов | 4,0 | 15 000,00 | 60 000,00 | |||
Доставка | 4,0 | 8 500,00 | 34 000,00 | |||
Расходные материалы,накладные расходы | 1,0 | 72 500,00 | 72 500,00 | |||
Исполнитель: ООО "ТехноПро" |